DOCENTES DE LA I.E.S.MARIANO MELGAR VALDIVIEZO
| APELLIDOS Y NOMBRES | SEXO | TIPO | |
| 1 | ALARCON DÍAZ ALICIA | F | DOCENTE |
| 2 | ALDANA CONDOR WILSON ENRIQUE | M | DOCENTE |
| 3 | BOCANEGRA PAREDES LILIA ROSANA | F | DOCENTE |
| 4 | BRAVO ROJAS HECTOR OVIDIO | M | DOCENTE |
| 5 | BRAVO DÍAZ ROSA ELENA | F | DOCENTE |
| 6 | CENTURION URIARTE DALILA | F | DOCENTE |
| 7 | CAICAY CACERES LUIS ALBERTO | M | DOCENTE |
| 8 | COLLAZOS VERA JAMES FELIPE | M | DOCENTE |
| 9 | DEL CASTILLO BRAVO JULISSA | F | DOCENTE |
| 10 | DELGADO SILVA MARISOL | F | DOCENTE |
| 11 | DÍAZ ALARCON MARÍA JESÚS | F | DOCENTE |
| 12 | GIL TORRES CESAR RAMIRO | M | DOCENTE |
| 13 | GONZALES NAMUCHE SEGUNDO | M | DOCENTE |
| 14 | GUEVARA PEREZ ROSA EULICIA | F | DOCENTE |
| 15 | JULCA CABRERA ELENA BEATRIZ | F | DOCENTE |
| 16 | LEYVA RIVERO JOSÉ DAVID | M | DOCENTE |
| 17 | LOZANO RAMIREZ EDINSON | M | DOCENTE |
| 18 | MARTINEZ TERAN LUIS ENRIQUE | M | DOCENTE |
| 19 | MONTALVO CORTEZ GERDA CELINDA | F | DOCENTE |
| 20 | PEREZ PEREZ JUAN | M | DOCENTE |
| 21 | PORTOCARRERO PAREDES VICTOR | M | DOCENTE |
| 22 | RIVERA ALVITES MOISES DE LA CRUZ | M | DOCENTE |
| 23 | SANCHEZ RUIZ JORGE LUIS | M | DOCENTE |
| 24 | SERQUEN FERNANDEZ MARÍA | F | DOCENTE |
| 25 | TANTACURE VARGAS HUMBERTO | M | DOCENTE |
| 26 | TELLO DOMINGUEZ ARGELIA | F | DOCENTE |
| 27 | TORO MESTANZA LILIA AYDE | F | DOCENTE |
| 28 | VILCHEZ VEGA RAUL BALTAZAR | M | DOCENTE |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario